|
Non è richiesta alcuna attenzione speciale |
I dati meteo non si aggiornano? hai notato qualche malfunzionamento? segnalamelo tramite la pagina Contatti , grazie.Arriva la nuova stagione? voglia di primo sole? |
![]() |
![]() |
![]() |
Nessun valore record è stato stabilito dalla stazione nella giornata odierna.
|
METRICO |
Inglese
|
Dati ricevuti: 05/18/2012 @ 7:25:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Condizioni Attuali | Previsione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.to Rugiada | Precipitazioni | Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | Barometro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscald.to Gradi/gg | Wind Chill | Aria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni UV | Dettagli Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Record Stazione | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Piogge: 1 Gennaio - 31 Dicembre. 4 Indice Probabilità Incendio Aggiornamento alle 13:00. 6 |
| Ripartizione Ore Giorno/Notte |
| WU Previsioni Meteo - Previsioni Venerdì notte & Sabato | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Version 6.50 BETA 04-Oct-2011 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com Modificato e Customizzato da Meteocampigiano.it |
|||||||





















