Mostra Allerte Meteo Attive in Toscana :
inizio validità dal 18.05.2013 12:00 CET fino a 19.05.2013 18:00 CET
CLICCA PER MAGGIORI INFO ALLERTE. Copyright © EUMETNET-MeteoAlarm. Possibili differenza temporali tra questo sito e www.meteoalarm.eu. Dati usati con Permesso. Dati forniti da CNMCA.
Hai notato qualche malfunzionamento? segnalamelo tramite la pagina Contatti , grazie.Pazza primavera: dopo l'inizio piovoso caratterizzato dal continuo afflusso di perturbazioni dall'Atlantico, siamo improvvisamente passati a una fase più mite e soleggiata, anche se la stagione sembra voler proseguire a fasi alterne, mentre la stagione sciistica in Appennino si è incredibilmente conclusa nel primo week-end di maggio a coronamento della superlativa annata... |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Nessun valore record è stato stabilito dalla stazione nella giornata odierna.
|
METRICO |
Inglese
|
Dati ricevuti: 05/19/2013 @ 5:30:00 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Condizioni Attuali | Previsione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.to Rugiada | Precipitazioni | Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | Barometro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscald.to Gradi/gg | Wind Chill | Aria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni UV | Dettagli Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Record Stazione | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Piogge: 1 Gennaio - 31 Dicembre. 4 Indice Probabilità Incendio Aggiornamento alle 13:00. 6 |
| Ripartizione Ore Giorno/Notte |
| WU Previsioni Meteo - Previsioni Domenica & Domenica notte | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Version 6.50 BETA 04-Oct-2011 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com Modificato e Customizzato da Meteocampigiano.it |
|||||||




















